仪器名称 | 微区扫描电化学综合测试系统 | 型号 | VersaScan |
仪器编号 | 0107009916621 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | 美国阿美特克集团公司 | 启用日期 | March 1, 2017 |
仪器类别 | 电化学 | 仪器原值 | 114万元 |
所在单位部门 | 公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 张旭 | 联系电话 | 0931-4968229 |
地址 | 甘肃省兰州市城关区天水中路18号兰州化物所 | 邮编 | 730000 |
xzhang@licp.cas.cn | |||
主要技术指标 | 电流分辨率≤122aA 振幅:垂直距离至样品表面(0-30um) 扫描范围(X、Y):100mm×100mm 扫描分辨率(X、Y、Z): <1nm 线性位移编码分辨率:50nm 最大扫速 10mm/s 最大扫描范围(Z):100mm 最大扫描范围(Z):100mm |
||
包含主要附件 | CDC成像系统,SECM用25MICRON 探针,SECM用10MICRON 探针,SVET探针,LEIS探针,电化学用超小电流测试模块 | ||
仪器主要功能 | 扫描电化学显微镜模块、局部交流阻抗模块、扫描振动参比电极模块及CCD成像系统; CV,PT及EIS测试 | ||
仪器服务领域 | |||
资质认定 | 否 | 实验室认可 | 否 |
仪器现状 | 正常 | ||
收费标准 |