仪器名称 | 多晶粉末X射线衍射仪 | 型号 | Smartlab-SE |
仪器编号 | 0103019918570 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | 日本株式会社理学 | 启用日期 | Nov. 13, 2018 |
仪器类别 | X射线 | 仪器原值 | 183万元 |
所在单位部门 | 公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 何荔 | 联系电话 | 0931-4968128 |
地址 | 甘肃省兰州市城关区天水中路18号兰州化物所 | 邮编 | 730000 |
wm@licp.cas.cn | |||
主要技术指标 | 3kW固定靶计算机控制及数据处理 最大功率: 2.2kW 扫描方式: q/q 最小步进0.0001o,步进宽度0.0001o~12 o 测角仪半径:≥300mm 自动可变狭缝:DS:0.05~7.00mm,SS:0.05~20.00mm,RS:0.05~7.00mm |
||
包含主要附件 | 原位反应器(XRK900):室温~900℃ 中低温反应器(TTK600):-190℃~600℃ | ||
仪器主要功能 | ①物质的晶体结构、晶粒度分析 ②物相的取向及纵向分布 ③薄膜材料的分析 ④中低温及原位反应 ⑤小角散射 | ||
仪器服务领域 | 多晶材料 | ||
资质认定 | 是 | 实验室认可 | 是 |
仪器现状 | 正常 | ||
收费标准 |