仪器名称 | 超高分辨场发射扫描电镜 | 型号 | SU8020 |
仪器编号 | 0101029914407 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | HITACHI | 启用日期 | July 1, 2014 |
仪器类别 | 表面形貌分析 | 仪器原值 | 324万 |
所在单位部门 | 公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 沈志强 | 联系电话 | 0931-4968133 |
地址 | 甘肃省兰州市城关区天水中路18号兰州化物所 | 邮编 | 730000 |
shenzhq01@lzb.ac.cn | |||
主要技术指标 | 电子枪:冷场发射源 加速电压:0.5 kV - 30 kV(标准模式) 着陆电压:0.1 kV to 2.0 kV(减速模式) 低倍率模式:20-2,000×(照像倍率) 高倍率模式:100-800,000×(照像倍率) 二次电子图像分率:1.0 nm(加速电压 15 kV, WD=4 mm) 1.3 nm(着陆电压 1 kV, WD=1.5 mm) |
||
包含主要附件 | EDAX能谱探头,HITACHI MC1000离子溅射仪 | ||
仪器主要功能 | 超高分辨率场发射扫描电子显微镜是在半导体,电子,催化剂及其它功能材料,生物技术和医药等纳米技术领域用于观察材料精细表面结构的一个必不可缺少的工具。 | ||
仪器服务领域 | 材料 | ||
资质认定 | 是 | 实验室认可 | 是 |
仪器现状 | 正常 | ||
收费标准 |