仪器名称 | 高分辨四级杆飞行时间质谱仪 | 型号 | Bruker micrOTOF QⅡ |
仪器编号 | 0102019911815 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | Bruker | 启用日期 | Sept. 1, 2009 |
仪器类别 | 质谱仪器 | 仪器原值 | 29.26万美元 |
所在单位部门 | 公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 胡霄雪 | 联系电话 | 0931-4968133 |
地址 | 甘肃省兰州市城关区天水中路18号兰州化物所 | 邮编 | 730000 |
xiaoxue_hu96@163.com | |||
主要技术指标 | 离子漏斗型ESI源、高分子量四级杆质量过滤器、碰撞池 具有温度智能化补偿的飞行时间质量分析器、蠕动进样泵 ESI适用流速范围1μl/min~1ml/min TOF质量范围:50~20000 m/z 聚焦分辨率>17500FWHM(正、负离子,在m/z 900~1000范围内) 质量准确度:内标法≤2ppm,外标法≤5ppm(622.02896m/z处检测) |
||
包含主要附件 | |||
仪器主要功能 | 对各类有机化合物进行精确分子质量测定,结合真实同位素分布确定物质分子式。可应用于药物功能有机小分子及蛋白组学研究、复杂体系有机小分子化合物及金属有机配合物的精确质量测定和分子式确定,并可开展催化反应体系活性中间体检测。 | ||
仪器服务领域 | 可应用于环境、药物、石油化工、食品和农药等诸多领域。 | ||
资质认定 | 是 | 实验室认可 | 是 |
仪器现状 | |||
收费标准 |