仪器名称 | 单晶衍射仪 | 型号 | Smart APEX Ⅱ |
仪器编号 | 010301990904001 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | Bruker | 启用日期 | Jan. 1, 2009 |
仪器类别 | 光谱仪器 | 仪器原值 | 28.7万美元 |
所在单位部门 | 公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 杨培菊 | 联系电话 | 0931-4968133 |
地址 | 甘肃省兰州市城关区天水中路18号兰州化物所 | 邮编 | 730000 |
yangpj@lzb.ac.cn | |||
主要技术指标 | X射线发生器功率:3.0 kW 4K 62 mm CCD 整体透光率> 70% 光源收率> 170电子/Mo光子 暗电流< 0.1 el/pixel/s 温度范围:100 K—室温 电源电压: 220V |
||
包含主要附件 | 低温附件,Mo靶 | ||
仪器主要功能 | 1.测定物质的晶体晶胞参数、晶系、空间群 2.提供物质的晶体晶胞中原子的三维分布、成键情况 3.提供物质的微观结构信息 | ||
仪器服务领域 | 单晶材料 | ||
资质认定 | 是 | 实验室认可 | 是 |
仪器现状 | 正常 | ||
收费标准 |