仪器名称 | X射线荧光光谱仪 | 型号 | MagixPW2403 |
仪器编号 | 010302992004001 | 仪器来源 | 购置 |
生产厂商 | PANnalytical | 启用日期 | Dec. 1, 2003 |
仪器类别 | 光谱仪器 | 仪器原值 | 17万美元 |
所在单位部门 | 公共技术中心 | ||
仪器负责人 | 杨培菊 | 联系电话 | 0931-4968126 |
地址 | 甘肃省兰州市城关区天水中路18号兰州化物所 | 邮编 | 730000 |
yangpj@lzb.ac.cn | |||
主要技术指标 | 最大功率:3kW X射线管:Rh靶,入射角为57°,出射角为40°;最高电压:60kV;最高电流:125mA X射线发生器:高频发生器,水冷;稳定度:对外电路波动1%为±0.0001% 分光晶体:LiF200、LiF220、PE002、PX1及Ge111 探测器:流气(F-PC)+闪烁(S-PC) 测量气氛:真空或He气路 |
||
包含主要附件 | |||
仪器主要功能 | 分析金属、非金属、化合物等的元素组成。配有功能强大的数据分析软件Super Q,获得准确的元素定性、定量分析。样品的形态可为固体、液体、粉末、固溶体等,测量元素范围可为Na~U的各种元素。无标半定量软件IQ+做到快速获知元素的相对含量。 | ||
仪器服务领域 | 无机材料 | ||
资质认定 | 是 | 实验室认可 | 是 |
仪器现状 | 正常 | ||
收费标准 |